# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | ১. কুতুবডাঙ্গা বাজার | 456 | 2 | 5667 | |
২ | ২. কারেঙ্গাতলী বাজার | 23 | 2 | 15000 | |
৩ | ৩. শান্তির বাজার | 51 | 3 | 4500 | |
৪ | ৪. পোস্ট অফিস বাজার | 23 | 3 | 25000 | |
৫ | ৫. বাসুদেবপুর পীরগঞ্জ বাজার | 22 | 3 | 12000 | |
৬ | ৬. বলাই বাজার | 20 | 3 | 1300 | |
৭ | ৭. সাহার বাজার | 8000 | 2 | 10000 | |
৮ | ৮. ইছামতির বাজার | 2 | 2 | 5000 | |
৯ | ৯. বুড়ির বাজার | 20 | 2 | 6000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস